Определение слова «Друскеники»

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:

(от литов. drusca — соль)местечко Гродненской губ. и уезда, в 635 фт. над пов. моря, на правом берегу р. Немана при впадении в него р. Ротничанки, в 381/2 в. от Гродно и в 17 в. от ст. Спб.-Варшавской ж. Д. Поречье. Здесь часто происходили битвы тевтонских рыцарей с литовцами. В защиту от крестоносцев основан был литовцами замок, остатки которого видны и теперь. В 1789 г. Станислав-Август, посетив Д., приказал произвести химическое исследование вод; более тщательный анализ их был сделан в 1830 г. проф. Виленского унив. Фромбергом. В 1837 г. решено устроить в Д. лечебное заведение. С этого времени начинается быстрое развитие Д., которые в 1837 г. представляли деревушку в 6 дворов. В 1891 г. здесь было до 1070 жит. Местность песчаная, возвышенная и окруженная с двух сторон прекрасным сосновым лесом, при умеренно влажном климате представляет очень хорошую санитарную станцию; средняя температура: мая — 13,1° Ц., июня и июля — 18,1°, августа — 17,9°, сентября — 14,1°, за весь сезон — 16,4°; относительная влажность 78 % при осадках в 59 мм; направление ветра — З и ЮЗ. Лечебный сезон с 1 мая по 1 окт. Воды соленые и слабощелочные. Употребление внутреннее и наружное (ванны) при ревматизмах, артрите, англ. болезни, золотухе, параличах, нервных страданиях, хроническом воспалении мочевых путей, хроническом катаре желудка и кишок, хронических заболеваниях женской половой сферы, сухих лишаях. Всех источников насчитывают более 17; из них употребляются внутрь № 1 и 2. Самый сильный по содержанию солей — № 1, или Доппельмайеровский, имеющий температуру в 12°. По анализу д-ра Павлова, в одном литре воды (в граммах):

| №№ ИСТОЧНИКОВ                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | I                | II                | III             | XV            | XVI          | Главный   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Твердый остаток                | 10,0923     | 9,9780        | 4,7237     | 7,8732      | 6,3570     | 6,1052      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлор                                  | 6,0274       | 5,9376        | 2,6868     | 4,5094      | 3,6052     | 3,5355      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бром                                 | 0,0109       | 0,0165        | 0,0087     | 0,0096      | 0,0098     | 0,0074      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сернистый ангидрид          | 0,1039       | 0,0978        | 0,1091     | 0,1334      | 0,1548     | 0,1282      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Натрий                               | 1,7392       | 1,7961        | 0,8699     | 1,5494      | 1,0826     | 1,0908      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калий                                | 0,0242       | 0,0319        | 0,0057     | 0,0292      | 0,0071     | 0,0189      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кальций                             | 1,5080       | 1,3981        | 0,7787     | 1,1439      | 1,0076     | 1,0219      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Магний                              | 0,7250       | 0,7147        | 0,1516     | 0,2776      | 0,3048     | 0,2922      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кремнистый ангидрид        | 0,0323       | 0,0299        | 0,0133     | 0,0228      | 0,0242     | 0,0214      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окись железа                    | 0,0061       | 0,0037        | 0,0010     | 0,0008      | 0,0019     | 0,0025      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глинозем                           | 0,0101       | 0,0090        | 0,0024     | 0,0103      | 0,0069     | 0,0055      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СО2 связанная                   | 0,1164       | 0,1136        | 0,0803     | 0,1273      | 0,1213     | 0,1111      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СО2 полусвоб. и своб. кб.  | 250,7         | 300,4          | 143,9       | 281,3        | 217,5       | 222,2       |
| стм.                                   |                 |                   |                |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удельный вес                    | 1,0091       | 1,0092        | 1,0052     | 1,0073      | 1,0061     | 1,006       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура по Ц.             | 13,2°         | 11,1°          | 11,0°       | 12,0°         | 13,0°       | 12,0°        |

На р. Немане и Ротничанке имеются купальни; в парке молочная ферма; кумыс, кефир. Ср. Фомберг, "Wizerunki roztrzanienia naukowe", и в "Вестн. водолечения", 1881 г. № 6, ст. д-ра Е. Шпигеля: "Современное состояние Друскеникских минеральных вод".
Ф. Ш.

Смотреть другие определения →


© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2025

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru